確定02時22分公表

第26回最高裁判所裁判官国民審査開票結果(鳥取県)
区分   [ 1 ]  尾島 明 [ 2 ]  宮川 美津子 [ 3 ]  今崎 幸彦 [ 4 ]  平木 正洋
罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする
確定 鳥取市 6,635 73,432 0 80,067 6,400 73,667 0 80,067 6,811 73,256 0 80,067 5,933 74,134 0 80,067
確定 米子市  1,385 63,302 0 64,687 1,136 63,551 0 64,687 1,501 63,186 0 64,687 809 63,878 0 64,687
確定 倉吉市  1,761 19,600 0 21,361 1,688 19,673 0 21,361 1,778 19,583 0 21,361 1,560 19,801 0 21,361
確定 境港市  1,186 13,932 0 15,118 1,162 13,956 0 15,118 1,201 13,917 0 15,118 1,061 14,057 0 15,118
市部計 10,967 170,266 0 181,233 10,386 170,847 0 181,233 11,291 169,942 0 181,233 9,363 171,870 0 181,233
確定 岩美町 355 5,251 0 5,606 334 5,272 0 5,606 350 5,256 0 5,606 319 5,287 0 5,606
岩美郡計 355 5,251 0 5,606 334 5,272 0 5,606 350 5,256 0 5,606 319 5,287 0 5,606
確定 若桜町 107 1,637 0 1,744 87 1,657 0 1,744 90 1,654 0 1,744 77 1,667 0 1,744
確定 智頭町  251 3,290 2 3,543 240 3,302 1 3,543 259 3,284 0 3,543 221 3,319 3 3,543
確定 八頭町  590 8,312 3 8,905 553 8,351 1 8,905 582 8,323 0 8,905 515 8,390 0 8,905
八頭郡計 948 13,239 5 14,192 880 13,310 2 14,192 931 13,261 0 14,192 813 13,376 3 14,192
確定 三朝町 205 3,270 0 3,475 190 3,285 0 3,475 199 3,276 0 3,475 170 3,305 0 3,475
確定 湯梨浜町 610 7,612 0 8,222 600 7,622 0 8,222 602 7,620 0 8,222 544 7,678 0 8,222
確定 琴浦町 623 8,065 0 8,688 567 8,121 0 8,688 634 8,054 0 8,688 538 8,150 0 8,688
確定 北栄町 504 7,281 0 7,785 477 7,308 0 7,785 520 7,265 0 7,785 454 7,331 0 7,785
東伯郡計 1,942 26,228 0 28,170 1,834 26,336 0 28,170 1,955 26,215 0 28,170 1,706 26,464 0 28,170
確定 日吉津村 136 1,862 0 1,998 129 1,869 0 1,998 141 1,857 0 1,998 118 1,880 0 1,998
確定 大山町  558 7,611 0 8,169 523 7,646 0 8,169 546 7,623 0 8,169 491 7,678 0 8,169
確定 南部町 394 4,900 0 5,294 374 4,920 0 5,294 390 4,904 0 5,294 366 4,928 0 5,294
確定 伯耆町 384 5,182 0 5,566 359 5,207 0 5,566 391 5,175 0 5,566 348 5,218 0 5,566
西伯郡計 1,472 19,555 0 21,027 1,385 19,642 0 21,027 1,468 19,559 0 21,027 1,323 19,704 0 21,027
確定 日南町  127 2,362 0 2,489 132 2,357 0 2,489 132 2,357 0 2,489 115 2,374 0 2,489
確定 日野町  131 1,554 0 1,685 111 1,574 0 1,685 129 1,556 0 1,685 106 1,579 0 1,685
確定 江府町 93 1,492 0 1,585 90 1,495 0 1,585 88 1,497 0 1,585 87 1,498 0 1,585
日野郡計 351 5,408 0 5,759 333 5,426 0 5,759 349 5,410 0 5,759 308 5,451 0 5,759
町村計 5,068 69,681 5 74,754 4,766 69,986 2 74,754 5,053 69,701 0 74,754 4,469 70,282 3 74,754
県合計 16,035 239,947 5 255,987 15,152 240,833 2 255,987 16,344 239,643 0 255,987 13,832 242,152 3 255,987
区分   [ 5 ]  石兼 公博 [ 6 ]  中村 愼
罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする
確定 鳥取市 5,913 74,154 0 80,067 5,760 74,307 0 80,067
確定 米子市  835 63,852 0 64,687 648 64,039 0 64,687
確定 倉吉市  1,555 19,806 0 21,361 1,521 19,840 0 21,361
確定 境港市  1,065 14,053 0 15,118 1,064 14,054 0 15,118
市部計 9,368 171,865 0 181,233 8,993 172,240 0 181,233
確定 岩美町 324 5,282 0 5,606 299 5,307 0 5,606
岩美郡計 324 5,282 0 5,606 299 5,307 0 5,606
確定 若桜町 76 1,668 0 1,744 77 1,667 0 1,744
確定 智頭町  213 3,327 3 3,543 214 3,327 2 3,543
確定 八頭町  515 8,390 0 8,905 494 8,405 6 8,905
八頭郡計 804 13,385 3 14,192 785 13,399 8 14,192
確定 三朝町 163 3,312 0 3,475 161 3,314 0 3,475
確定 湯梨浜町 567 7,655 0 8,222 548 7,674 0 8,222
確定 琴浦町 543 8,145 0 8,688 531 8,157 0 8,688
確定 北栄町 445 7,340 0 7,785 438 7,347 0 7,785
東伯郡計 1,718 26,452 0 28,170 1,678 26,492 0 28,170
確定 日吉津村 123 1,875 0 1,998 122 1,876 0 1,998
確定 大山町  487 7,682 0 8,169 475 7,694 0 8,169
確定 南部町 359 4,935 0 5,294 359 4,935 0 5,294
確定 伯耆町 347 5,219 0 5,566 340 5,226 0 5,566
西伯郡計 1,316 19,711 0 21,027 1,296 19,731 0 21,027
確定 日南町  103 2,386 0 2,489 113 2,376 0 2,489
確定 日野町  112 1,573 0 1,685 105 1,580 0 1,685
確定 江府町 80 1,505 0 1,585 79 1,506 0 1,585
日野郡計 295 5,464 0 5,759 297 5,462 0 5,759
町村計 4,457 70,294 3 74,754 4,355 70,391 8 74,754
県合計 13,825 242,159 3 255,987 13,348 242,631 8 255,987
 
 
区分   開 票 内 訳
有効
投票数
無効
投票数
投票
総数
無効
投票率
持ち帰り
・その他
 
確定 鳥取市 80,067 1,862 81,929 2.27 94  
確定 米子市  64,687 1,707 66,394 2.57 30  
確定 倉吉市  21,361 623 21,984 2.83 18  
確定 境港市  15,118 405 15,523 2.61 2  
市部計 181,233 4,597 185,830 2.47 144  
確定 岩美町 5,606 98 5,704 1.72 0  
岩美郡計 5,606 98 5,704 1.72 0  
確定 若桜町 1,744 37 1,781 2.08 0  
確定 智頭町  3,543 70 3,613 1.94 0  
確定 八頭町  8,905 104 9,009 1.15 0  
八頭郡計 14,192 211 14,403 1.46 0  
確定 三朝町 3,475 48 3,523 1.36 0  
確定 湯梨浜町 8,222 97 8,319 1.17 0  
確定 琴浦町 8,688 142 8,830 1.61 3  
確定 北栄町 7,785 132 7,917 1.67 0  
東伯郡計 28,170 419 28,589 1.47 3  
確定 日吉津村 1,998 22 2,020 1.09 0  
確定 大山町  8,169 98 8,267 1.19 0  
確定 南部町 5,294 87 5,381 1.62 0  
確定 伯耆町 5,566 89 5,655 1.57 1  
西伯郡計 21,027 296 21,323 1.39 1  
確定 日南町  2,489 51 2,540 2.01 0  
確定 日野町  1,685 32 1,717 1.86 0  
確定 江府町 1,585 34 1,619 2.10 0  
日野郡計 5,759 117 5,876 1.99 0  
町村計 74,754 1,141 75,895 1.50 4  
県合計 255,987 5,738 261,725 2.19 148