平成24年12月16日執行衆議院議員選挙における速報投票区投票状況一覧 | |||||||
区 分 | 当日有権者数(12月15日推計) | 20時(最終) | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
鳥取市第4投票区 | 1,643 | 1,969 | 3,612 | 960 | 1,135 | 2,095 | |
倉吉市第5投票区 | 1,109 | 1,272 | 2,381 | 675 | 748 | 1,423 | |
岩美町浦富第2投票区 | 345 | 407 | 752 | 214 | 252 | 466 | |
八頭町第21投票区 | 633 | 703 | 1,336 | 404 | 476 | 880 | |
鳥取1区 計 | 3,730 | 4,351 | 8,081 | 2,253 | 2,611 | 4,864 | |
鳥取1区 推定投票率 | 60.40 | 60.01 | 60.19 | ||||
(当日有権者数) | |||||||
鳥取1区 推定投票者数 | 120,472 | 134,332 | 254,804 | 72,765 | 80,613 | 153,378 | |
米子市第8投票区 | 729 | 846 | 1,575 | 444 | 557 | 1,001 | |
境港市第1投票区 | 1,975 | 2,180 | 4,155 | 1,178 | 1,320 | 2,498 | |
琴浦町第11投票区 | 354 | 418 | 772 | 247 | 288 | 535 | 19時終了 |
大山町中山第3投票区 | 335 | 360 | 695 | 238 | 241 | 479 | 18時終了 |
日南町第8投票区 | 198 | 234 | 432 | 142 | 177 | 319 | |
鳥取2区 計 | 3,591 | 4,038 | 7,629 | 2,249 | 2,583 | 4,832 | |
鳥取2区 推定投票率 | 62.63 | 63.97 | 63.34 | ||||
(当日有権者数) | |||||||
鳥取2区 推定投票者数 | 106,142 | 119,984 | 226,126 | 66,477 | 76,754 | 143,231 | |
速報投票区計 | 7,321 | 8,389 | 15,710 | 4,502 | 5,194 | 9,696 | |
期日前投票 含む |
|||||||
県推定投票率 | 61.49 | 61.91 | 61.71 | ||||
(当日有権者数) | |||||||
県推定投票者数 | 226,614 | 254,316 | 480,930 | 139,345 | 157,447 | 296,792 | |
H21. 8.30推定投票率 | 74.74 | 75.23 | 75.00 | 期日前投票含む | |||
H17. 9.11推定投票率 | 70.39 | 71.72 | 71.09 | 期日前投票含む | |||
H15.11. 9推定投票率 | 66.88 | 66.19 | 66.52 | 不在者投票含む | |||
H12. 6.25推定投票率 | 72.43 | 74.93 | 73.75 | 不在者投票含む | |||
県全体の推定投票率は、次の算式により計算しています。 | |||||||
男の当日有権者数×男の推定投票率+女の当日有権者数×女の推定投票率 | |||||||
当日有権者数 | |||||||
時間ごとの推定投票率は、指定投票所における合計の投票率です。 |