確定01時13分公表

第23回最高裁判所裁判官国民審査開票結果(鳥取県)
区分   [ 1 ]  鬼丸 かおる [ 2 ]  木内 道祥 [ 3 ]  池上 政幸 [ 4 ]   山本 庸幸
  罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする
確定 鳥取市 5,623 61,592 0 67,215 5,218 61,997 0 67,215 5,210 62,005 0 67,215 5,038 62,177 0 67,215
確定 米子市  1,713 59,390 0 61,103 1,246 59,857 0 61,103 1,242 59,861 0 61,103 1,055 60,048 0 61,103
確定 倉吉市  1,720 19,661 0 21,381 1,569 19,812 0 21,381 1,559 19,822 0 21,381 1,525 19,856 0 21,381
確定 境港市  1,026 13,882 0 14,908 927 13,981 0 14,908 908 14,000 0 14,908 888 14,020 0 14,908
  市計 10,082 154,525 0 164,607 8,960 155,647 0 164,607 8,919 155,688 0 164,607 8,506 156,101 0 164,607
確定 岩美町 284 4,658 0 4,942 268 4,674 0 4,942 247 4,695 0 4,942 241 4,701 0 4,942
岩美郡計 284 4,658 0 4,942 268 4,674 0 4,942 247 4,695 0 4,942 241 4,701 0 4,942
確定 若桜町 119 1,964 0 2,083 101 1,982 0 2,083 107 1,976 0 2,083 97 1,986 0 2,083
確定 智頭町  202 3,494 0 3,696 168 3,528 0 3,696 173 3,523 0 3,696 172 3,524 0 3,696
確定 八頭町  539 8,548 0 9,087 465 8,622 0 9,087 478 8,609 0 9,087 470 8,617 0 9,087
八頭郡計 860 14,006 0 14,866 734 14,132 0 14,866 758 14,108 0 14,866 739 14,127 0 14,866
確定 三朝町 219 3,534 0 3,753 195 3,558 0 3,753 186 3,567 0 3,753 192 3,561 0 3,753
確定 湯梨浜町 650 7,335 0 7,985 610 7,375 0 7,985 596 7,389 0 7,985 587 7,398 0 7,985
確定 琴浦町 639 8,689 0 9,328 565 8,763 0 9,328 565 8,763 0 9,328 543 8,785 0 9,328
確定 北栄町 463 7,215 0 7,678 439 7,239 0 7,678 431 7,247 0 7,678 429 7,249 0 7,678
東伯郡計 1,971 26,773 0 28,744 1,809 26,935 0 28,744 1,778 26,966 0 28,744 1,751 26,993 0 28,744
確定 日吉津村 134 1,677 0 1,811 123 1,688 0 1,811 124 1,687 0 1,811 116 1,695 0 1,811
確定 大山町  575 8,182 0 8,757 542 8,215 0 8,757 547 8,210 0 8,757 500 8,257 0 8,757
確定 南部町 447 5,266 0 5,713 407 5,306 0 5,713 396 5,317 0 5,713 390 5,323 0 5,713
確定 伯耆町 421 5,349 0 5,770 371 5,399 0 5,770 372 5,398 0 5,770 361 5,409 0 5,770
西伯郡計 1,577 20,474 0 22,051 1,443 20,608 0 22,051 1,439 20,612 0 22,051 1,367 20,684 0 22,051
確定 日南町  149 2,778 0 2,927 133 2,794 0 2,927 137 2,790 0 2,927 125 2,802 0 2,927
確定 日野町  159 1,748 0 1,907 160 1,747 0 1,907 152 1,755 0 1,907 147 1,760 0 1,907
確定 江府町 131 1,908 0 2,039 111 1,928 0 2,039 101 1,938 0 2,039 113 1,926 0 2,039
日野郡計 439 6,434 0 6,873 404 6,469 0 6,873 390 6,483 0 6,873 385 6,488 0 6,873
町村  5,131 72,345 0 77,476 4,658 72,818 0 77,476 4,612 72,864 0 77,476 4,483 72,993 0 77,476
  県計 15,213 226,870 0 242,083 13,618 228,465 0 242,083 13,531 228,552 0 242,083 12,989 229,094 0 242,083
区分   [ 5 ]   山ア 敏充
 
   
  罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする 罷免を可とする 罷免を可としない 記載を無効とする
確定 鳥取市 5,036 62,179 0 67,215       0       0       0
確定 米子市  1,059 60,044 0 61,103       0       0       0
確定 倉吉市  1,496 19,885 0 21,381       0       0       0
確定 境港市  871 14,037 0 14,908       0       0       0
  市計 8,462 156,145 0 164,607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
確定 岩美町 244 4,698 0 4,942       0       0       0
岩美郡計 244 4,698 0 4,942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
確定 若桜町 93 1,990 0 2,083       0       0       0
確定 智頭町  157 3,539 0 3,696       0       0       0
確定 八頭町  457 8,630 0 9,087       0       0       0
八頭郡計 707 14,159 0 14,866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
確定 三朝町 185 3,568 0 3,753       0       0       0
確定 湯梨浜町 557 7,428 0 7,985       0       0       0
確定 琴浦町 539 8,789 0 9,328       0       0       0
確定 北栄町 398 7,280 0 7,678       0       0       0
東伯郡計 1,679 27,065 0 28,744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
確定 日吉津村 119 1,692 0 1,811       0       0       0
確定 大山町  512 8,245 0 8,757       0       0       0
確定 南部町 376 5,337 0 5,713       0       0       0
確定 伯耆町 358 5,412 0 5,770       0       0       0
西伯郡計 1,365 20,686 0 22,051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
確定 日南町  116 2,811 0 2,927       0       0       0
確定 日野町  150 1,757 0 1,907       0       0       0
確定 江府町 108 1,931 0 2,039       0       0       0
日野郡計 374 6,499 0 6,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
町村  4,369 73,107 0 77,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  県計 12,831 229,252 0 242,083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
区分   開 票 内 訳
  有効
投票数
無効
投票数
投票
総数
無効
投票率
持ち帰り
・その他
確定 鳥取市 67,215 2,788 70,003 3.98 87
確定 米子市  61,103 2,703 63,806 4.24 24
確定 倉吉市  21,381 968 22,349 4.33 21
確定 境港市  14,908 576 15,484 3.72 25
  市計 164,607 7,035 171,642 4.10 157
確定 岩美町 4,942 215 5,157 4.17 2
岩美郡計 4,942 215 5,157 4.17 2
確定 若桜町 2,083 74 2,157 3.43 3
確定 智頭町  3,696 189 3,885 4.86 3
確定 八頭町  9,087 196 9,283 2.11 0
八頭郡計 14,866 459 15,325 3.00 6
確定 三朝町 3,753 89 3,842 2.32 2
確定 湯梨浜町 7,985 241 8,226 2.93 1
確定 琴浦町 9,328 331 9,659 3.43 7
確定 北栄町 7,678 200 7,878 2.54 0
東伯郡計 28,744 861 29,605 2.91 10
確定 日吉津村 1,811 38 1,849 2.06 0
確定 大山町  8,757 231 8,988 2.57 3
確定 南部町 5,713 164 5,877 2.79 1
確定 伯耆町 5,770 152 5,922 2.57 5
西伯郡計 22,051 585 22,636 2.58 9
確定 日南町  2,927 84 3,011 2.79 0
確定 日野町  1,907 100 2,007 4.98 1
確定 江府町 2,039 46 2,085 2.21 0
日野郡計 6,873 230 7,103 3.24 1
町村  77,476 2,350 79,826 2.94 28
  県計 242,083 9,385 251,468 3.73 185