市町村別 認知状況

市町村別 認知状況

  • 平成18年の刑法犯は境港市、三朝町及び日南町で増加し、他の市町村は全て減少しています。
  • 刑法犯の減少件数544件のうち、米子市が205件(37.7%)を占めています。
  • 市部での認知件数が5,736件(83.9%)と市部人口構成比である72.7%に比べ、高率を示しています。特に、市部の駅前、繁華街等近隣関係が希薄化している地域で多発しており、今後、人の匿名化を許さない近隣関係の深い市街地対策が必要と考えます。

     

    刑法犯認知 6,838件 構成比 人口 603,987人 構成比
    市部 5,736件 83.9% 439,053人 72.7%
    郡部 1,102件 16.1% 164,934人 27.3%

注:人口は18年10月1日現在の推計人口

  

1 市町村別 刑法犯・窃盗犯 認知件数


 

 

区分 刑法犯認知件数 窃盗犯認知件数
平成18年 平成17年 増減件数 平成18年 平成17年 増減件数
件数 犯罪率 件数 犯罪率 件数 % 件数 犯罪率 件数 犯罪率 件数 %
総数 6,838 11.3 7,382 12.2 -544 -7.4 4,610 7.6 4,986 8.2 -376 -7.5
鳥取市 2,351 11.7 2,388 11.8 -37 -1.5 1,518 7.5 1,543 7.6 -25 -1.6
米子市 2,272 15.2 2,477 16.6 -205 -8.3 1,538 10.3 1,685 11.3 -147 -8.7
倉吉市 647 12.4 690 13.1 -43 -6.2 444 8.5 497 9.5 -53 -10.7
境港市 466 12.9 436 12.0 30 6.9 326 9.0 290 8.0 36 12.4
岩美町 86 6.6 98 7.4 -12 -12.2 57 4.4 65 4.9 -8 -12.3
若桜町 18 4.2 39 8.9 -21 -53.8 14 3.3 31 7.1 -17 -54.8
智頭町 36 4.2 59 6.8 -23 -39.0 23 2.7 39 4.5 -16 -41.0
八頭町 115 6.0 134 6.9 -19 -14.2 80 4.1 93 4.8 -13 -14.0
三朝町 62 8.4 53 7.1 9 17.0 40 5.4 38 5.1 2 5.3
湯梨浜町 126 7.2 159 9.1 -33 -20.8 87 5.0 106 6.0 -19 -17.9
琴浦町 110 5.7 151 7.7 -41 -27.2 82 4.2 114 5.8 -32 -28.1
北栄町 135 8.5 155 9.7 -20 -12.9 87 5.5 100 6.2 -13 -13.0
日吉津村 94 30.2 148 48.2 -54 -36.5 82 26.4 120 39.0 -38 -31.7
大山町 111 5.9 121 6.4 -10 -8.3 88 4.7 81 4.3 7 8.6
南部町 56 4.7 80 6.6 -24 -30.0 35 2.9 49 4.1 -14 -28.6
伯耆町 93 7.6 125 10.1 -32 -25.6 68 5.6 93 7.5 -25 -26.9
日南町 33 5.6 17 2.8 16 94.1 28 4.7 9 1.5 19 211.1
日野町 16 3.9 33 7.9 -17 -51.5 8 2.0 19 4.5 -11 -57.9
江府町 11 3.1 19 5.2 -8 -42.1 5 1.4 14 3.8 -9 -64.3
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県警察本部 刑事企画課
   住所  〒680-8520 鳥取県鳥取市東町1丁目271
   電話  0857-23-0110(代表)  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000