廃棄物処理法違反検挙状況(過去5年)

警察署別の廃棄物処理法違反検挙状況(過去5年)

    鳥取  郡家  智頭  浜村  倉吉 

琴浦

大山 

米子  境港  黒坂  合計 
 平成30年度 検挙件数  14 7 8 1 3 11 11 3 3 61
検挙人数  15 7 8 1 3 11 11 3 4 63
 令和元年度 検挙件数  8 5 - 1 9 2 3 5 2 35
検挙人数 8 6 - 1 9 2 3 2 1 32
令和2年度  検挙件数  3 2 3 4 7 7 12 3 1 42
検挙人数  3 2 4 4 7 5 13 3 1 42
令和3年度  検挙件数  6 4 1 2 6 - 16 - 1 36
検挙人数  6 4 3 1 6 - 16 - 1 37
令和4年度  検挙件数  7 4 2 2 7 1 7 8 5 43
検挙人数  8 5 3 2 11 1 7 8 4 49
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000