防災・危機管理情報

鳥取県の農福連携


マッチング状況(H22~)

マッチング実績

作業料金(円)

東部

中部

西部

合計

東部

中部

西部

合計

平成22年

30

34 35 99 2,280,277 638,997 923,893 3,843,167
平成23年 45 34 38 117 3,085,483 964,104 1,600,952 5,650,539
平成24年 26 15 29 70 1,552,691 1,398,629 2,057,411 5,008,731
平成25年 32 27 20 79 1,495,338 2,044,021 1,721,878 5,261,237
平成26年 38 23 19 80 1,990,795 1,040,435 1,025,496 4,056,726
平成27年 44 27 50 121 2,032,666 1,575,436 2,717,011 6,325,113
平成28年 39 26 47 112 2,273,474 1,320,396 1,889,942 5,483,812
平成29年 44 28 56 128 2,845,690 1,006,720 3,970,081 7,822,491
平成30年 71 40 73 184 4,171,290 4,217,282 3,815,083 12,203,655
令和元年 90 44 70 204 6,195,312 4,517,494 2,364,512 13,077,318
令和2年 98 62 104 264 7,082,944 4,795,346 7,008,566 18,886,856
令和3年 124 62 110 296 8,893,435 4,579,110 8,750,293 22,222,838
令和4年 79 32 120 231 8,436,765 4,515,423 10,456,697 23,408,885
令和5年 85  35  156  276 

8,407,415 

3,678,359  20,407,636  32,493,410 

合計

845

489

927

2,261

60,743,575

36,291,752

68,709,451

165,744,778


  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  「窓口・連絡先」をご覧ください。
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000