- 推計人口 577,857人 (男 275,613人、女 302,244人)
- 推計世帯 214,083世帯
- 推計人口は、前月と比べ51人減少しました。
- 人口減の要因は、自然増減が131人減、社会増減が80人増です。
(単位:人、世帯、%)
平成25年 9月1日 | 平成25年 8月1日 | 平成24年 9月1日 | 対前月 増減数 | 対前月 増減率 | 対前年同月 増減数 | 対前年同月 増減率 |
推計人口 | 577,857 | 577,908 | 582,062 | -51 | -0.01 | -4,205 | -0.72 |
男 | 275,613 | 275,675 | 277,561 | -62 | -0.02 | -1,948 | -0.70 |
女 | 302,244 | 302,233 | 304,501 | 11 | 0.00 | -2,257 | -0.74 |
推計世帯数 | 214,083 | 213,965 | 213,651 | 118 | 0.06 | 432 | 0.20 |
自然増減 | -131 | -44 | -112 | | | | |
出生数 | 421 | 486 | 431 | -65 | | -10 | |
死亡数 | 552 | 530 | 543 | 22 | | 9 | |
社会増減 | 80 | -100 | -29 | | | | |
県外転入数 | 850 | 781 | 744 | 69 | | 106 | |
県外転出数 | 770 | 881 | 773 | -111 | | -3 | |
※上表の転入、転出は県外を対象としたものの数値である。