- 推計人口 577,553人 (男 275,532人、女 302,021人)
- 推計世帯 214,112世帯
- 推計人口は、前月と比べ89人減少しました。
- 人口減の要因は、自然増減が157人減、社会増減が68人増です。
(単位:人、世帯、%)
平成25年 11月1日 | 平成25年 10月1日 | 平成24年 11月1日 | 対前月 増減数 | 対前月 増減率 | 対前年同月 増減数 | 対前年同月 増減率 |
推計人口 | 577,553 | 577,642 | 581,790 | -89 | -0.02 | -4,237 | -0.73 |
男 | 275,532 | 275,526 | 277,402 | 6 | 0.00 | -1,870 | -0.67 |
女 | 302,021 | 302,116 | 304,388 | -95 | -0.03 | -2,367 | -0.78 |
推計世帯数 | 214,112 | 214,069 | 213,736 | 43 | 0.02 | 376 | 0.18 |
自然増減 | -157 | -133 | -150 | | | | |
出生数 | 420 | 409 | 438 | 11 | | -18 | |
死亡数 | 577 | 542 | 588 | 35 | | -11 | |
社会増減 | 68 | -82 | 70 | | | | |
県外転入数 | 709 | 649 | 789 | 60 | | -80 | |
県外転出数 | 641 | 731 | 719 | -90 | | -78 | |
※上表の転入、転出は県外を対象としたものの数値である。