- 推計人口 569,579人 (男 271,898人、女 297,681人)
- 推計世帯 217,890世帯
- 推計人口は、前月と比べ234人減少しました。
- 人口減の要因は、自然増減が175人減、社会増減が59人減です。
(前年同月は、自然増減が197人減、社会増減が10人減)
(単位:人、世帯、%)
平成28年 10月1日 | 平成28年 9月1日 | 平成27年 10月1日 | 対前月 増減数 | 対前月 増減率 | 対前年同月 増減数 | 対前年同月 増減率 |
推計人口 | 569,579 | 569,813 | 573,441 | -234 | -0.04 | -3,862 | -0.67 |
男 | 271,898 | 271,990 | 273,705 | -92 | -0.03 | -1,807 | -0.66 |
女 | 297,681 | 297,823 | 299,736 | -142 | -0.05 | -2,055 | -0.69 |
推計世帯数 | 217,890 | 217,787 | 216,894 | 103 | 0.05 | 996 | 0.46 |
自然増減 | -175 | -154 | -197 | | | | |
出生数 | 376 | 410 | 356 | -34 | | 20 | |
死亡数 | 551 | 564 | 553 | -13 | | -2 | |
社会増減 | -59 | -29 | -10 | | | | |
県外転入数 | 638 | 748 | 733 | -110 | | -95 | |
県外転出数 | 697 | 777 | 743 | -80 | | -46 | |
※上表の転入、転出は県外を対象としたものの数値である。