- 推計人口 569,401人 (男 271,802人、女 297,599人)
- 推計世帯 217,992世帯
- 推計人口は、前月と比べ178人減少しました。
- 人口減の要因は、自然増減が239人減、社会増減が61人増です。
(前年同月は、自然増減が232人減、社会増減が21人増)
(単位:人、世帯、%)
平成28年 11月1日 | 平成28年 10月1日 | 平成27年 11月1日 | 対前月 増減数 | 対前月 増減率 | 対前年同月 増減数 | 対前年同月 増減率 |
推計人口 | 569,401 | 569,579 | 573,230 | -178 | -0.03 | -3,829 | -0.67 |
男 | 271,802 | 271,898 | 273,572 | -96 | -0.04 | -1,770 | -0.65 |
女 | 297,599 | 297,681 | 299,658 | -82 | -0.03 | -2,059 | -0.69 |
推計世帯数 | 217,992 | 217,890 | 216,973 | 102 | 0.05 | 1,019 | 0.47 |
自然増減 | -239 | -175 | -232 | | | | |
出生数 | 351 | 376 | 414 | -25 | | -63 | |
死亡数 | 590 | 551 | 646 | 39 | | -56 | |
社会増減 | 61 | -59 | 21 | | | | |
県外転入数 | 713 | 638 | 727 | 75 | | -14 | |
県外転出数 | 652 | 697 | 706 | -45 | | -54 | |
※上表の転入、転出は県外を対象としたものの数値である。