- 推計人口 568,775人 (男 271,499人、女 297,276人)
- 推計世帯 217,999世帯
- 推計人口は、前月と比べ370人減少しました。
- 人口減の要因は、自然増減が319人減、社会増減が51人減です。
(前年同月は、自然増減が254人減、社会増減が38人増)
(単位:人、世帯、%)
平成29年 1月1日 | 平成28年 12月1日 | 平成28年 1月1日 | 対前月 増減数 | 対前月 増減率 | 対前年同月 増減数 | 対前年同月 増減率 |
推計人口 | 568,775 | 569,145 | 572,782 | -370 | -0.07 | -4,007 | -0.7 |
男 | 271,499 | 271,669 | 273,371 | -170 | -0.06 | -1,872 | -0.68 |
女 | 297,276 | 297,476 | 299,411 | -200 | -0.07 | -2,135 | -0.71 |
推計世帯数 | 217,999 | 218,068 | 217,012 | -69 | -0.03 | 987 | 0.45 |
自然増減 | -319 | -251 | -254 | | | | |
出生数 | 351 | 348 | 416 | 3 | | -65 | |
死亡数 | 670 | 599 | 670 | 71 | | 0 | |
社会増減 | -51 | -5 | 38 | | | | |
県外転入数 | 521 | 492 | 589 | 29 | | -68 | |
県外転出数 | 572 | 497 | 551 | 75 | | 21 | |
※上表の転入、転出は県外を対象としたものの数値である。