防災・危機管理情報


平成25年度以降の状況

区分

選挙当日

有権者数

投票者数

(A)

うち期日前投票者数

(B)

B/A
令和3年衆議院議員総選挙 465,379人 270,681人  90,639人  33.5%
令和元年参議院議員通常選挙 474,342  237,076人  78,939  33.3%
平成31年統一地方選挙  467,148  248,028  70,157  28.3%
平成29年衆議院議員総選挙  479,081  270,350  99,702 36.9%
平成28年参議院議員通常選挙  483,895  272,355  73,441 27.0%
平成27年統一地方選挙 469,739  267,566  62,389 23.3%
平成26年衆議院議員総選挙 476,953  259,346  63,239 24.4%
平成25年参議院議員通常選挙  482,192人  283,900  62,299 21.9%

※国政選挙は選挙区選挙、統一地方選挙は知事選挙に係る数値である。
※平成28年参議院選挙から有権者の範囲が満18歳以上の者に拡大されている。

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000