防災・危機管理情報


衆議院議員総選挙(比例代表) 投票結果速報(在外)
平成21年8月31日 01:38現在
市町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率
鳥取市 32 55 87 13 8 21 40.63% 14.55% 24.14%
米子市 23 40 63 6 11 17 26.09% 27.50% 26.98%
倉吉市 17 13 30 1 4 5 5.88% 30.77% 16.67%
境港市 4 12 16 2 3 5 50.00% 25.00% 31.25%
市計 76 120 196 22 26 48 28.95% 21.67% 24.49%










岩美町 2 3 5 2 1 3 100.00% 33.33% 60.00%
岩美郡 計 2 3 5 2 1 3 100.00% 33.33% 60.00%










若桜町 0 1 1 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
智頭町 1 7 8 0 2 2 0.00% 28.57% 25.00%
八頭町 6 4 10 1 0 1 16.67% 0.00% 10.00%
八頭郡計 7 12 19 1 2 3 14.29% 16.67% 15.79%










三朝町 8 4 12 3 2 5 37.50% 50.00% 41.67%
湯梨浜町 4 6 10 1 0 1 25.00% 0.00% 10.00%
琴浦町 13 10 23 1 0 1 7.69% 0.00% 4.35%
北栄町 3 3 6 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
東伯郡 計 28 23 51 5 2 7 17.86% 8.70% 13.73%










日吉津村 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
大山町 0 5 5 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
南部町 4 3 7 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
伯耆町 3 8 11 0 1 1 0.00% 12.50% 9.09%
西伯郡計 7 16 23 0 1 1 0.00% 6.25% 4.35%










日南町 4 2 6 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
日野町 0 1 1 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
江府町 0 1 1 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
日野郡計 4 4 8 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%










町村計 48 58 106 8 6 14 16.67% 10.34% 13.21%
県計 124 178 302 30 32 62 24.19% 17.98% 20.53%
更新時間: 15:43:02
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000