防災・危機管理情報


衆議院議員総選挙(比例代表) 開票速報
平成21年8月31日 01:48確定
市町村名 幸福実現党 日本共産党 社会民主党 国民新党 自由民主党 民主党 公明党 開票率
(%)
鳥取市 1,006 7,319 4,066 3,550 36,607 43,683 15,678 確定
米子市 640 5,715 3,293 2,882 26,141 34,596 12,774 確定
倉吉市 358 1,127 1,228 817 10,228 11,836 4,875 確定
境港市 253 1,418 756 725 7,749 7,205 3,304 確定
市計 2,257 15,579 9,343 7,974 80,725 97,320 36,631 確定









岩美町 91 434 199 214 2,870 2,958 1,115 確定
岩美郡計 91 434 199 214 2,870 2,958 1,115 確定









若桜町 23 108 121 48 1,030 930 543 確定
智頭町 34 156 261 162 2,121 1,908 669 確定
八頭町 88 492 390 372 4,628 4,380 2,055 確定
八頭郡計 145 756 772 582 7,779 7,218 3,267 確定









三朝町 35 167 201 124 1,822 1,772 774 確定
湯梨浜町 106 485 356 313 3,700 4,362 1,657 確定
琴浦町 79 502 342 301 4,191 5,238 1,624 確定
北栄町 80 329 301 286 3,260 4,272 1,851 確定
東伯郡計 300 1,483 1,200 1,024 12,973 15,644 5,906 確定









日吉津村 25 168 72 105 623 853 281 確定
大山町 83 561 426 373 4,130 4,566 1,577 確定
南部町 50 590 270 267 2,422 3,101 995 確定
伯耆町 51 464 354 283 2,264 3,249 1,097 確定
西伯郡計 209 1,783 1,122 1,028 9,439 11,769 3,950 確定









日南町 15 211 111 281 1,585 1,499 428 確定
日野町 15 160 132 125 955 935 381 確定
江府町 17 95 89 116 842 972 345 確定
日野郡計 47 466 332 522 3,382 3,406 1,154 確定









郡計 792 4,922 3,625 3,370 36,443 40,995 15,392 確定
県計 3,049 20,501 12,968 11,344 117,168 138,315 52,023 確定
更新時間: 17:26:31
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000