防災・危機管理情報


  • 当該施設は平成18年度から指定管理者制度を導入しており、その状況は次のとおりです。

〔指定管理者〕

令和6年度~令和10年度:(公財)鳥取県文化振興財団

平成31年度~令和5年度:(公財)鳥取県文化振興財団

平成26年度~30年度:(公財)鳥取県文化振興財団
平成21年度~25年度:(財)鳥取県文化振興財団
平成18年度~20年度:(財)鳥取県文化振興財団

施設の概要等はこちら

  • このページでは、指定管理者制度導入施設の管理状況等を公表しております。 

〔公表項目〕
事業計画書
事業報告書
点検・評価結果
利用日数
イベント実施状況
利用者の声への対応
問い合わせ先

事業計画書(PDF)


事業報告書(PDF)


点検・評価結果(EXCEL・PDF)


イベント実施状況


258利用日数

令和6年度

区分 4月

5月

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

梨花ホール

 0  0                  
小ホール  0  0                  
リハーサル室 21 24  23                  
第1練習室 23 25  24                  
第2練習室 17 17   23                  
第3練習室 19 22  22                   
第4練習室 19 21   23                  
展示室 2 0  0                  
第1会議室 10  19                  
第2会議室 18 19   15                  
第3会議室 5 14   11                  
第4会議室 20 21  23                   
第5会議室 21 20   24                  
第6会議室 24 21   19                  
第7会議室 6  6                  
第8会議室 14 13   10                  
会議準備室 13  13                  
フリースペース 4 10   3                  
合計 244 248   258                  

令和5年度

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
貸館 梨花ホール

14

7 8 12 17 19

13

19 13 11  5 16
小ホール 21 15 15 15 21 23 23 20  16 12  14  23
リハーサル室 23 23  26  24  25  25  25 24  22 22  24 27 
第1練習室 22 25  23  25 25 26  26  25 23  23  25  25
第2練習室 20 19 17 21 20 22  19  26 

22

17  20  23
第3練習室 21 17 26 21  23  24  25  24  23 20  21  21 
第4練習室 25 23  26 26 23 24 23  23  18 19  22  24
展示室 19 13  22 20  23  25  21 18  20  14 22  25 
第1会議室 16 11  19 19  15  21  19  20 16

3

17 
第2会議室 22 15  22  22  23  23  23  25  15  11  25
第3会議室 7 11  10  10 15  13  11  12  13
第4会議室 21 22 24  22  24  23  21 25  22  22 17  26
第5会議室 21 24  21 25  23  24  24 25 19  21 14 27
第6会議室 17 21  19 16 14 23  21  24  19  19 13 24 
第7会議室 12

5

11  9 13  9 16

11

6
第8会議室 15 16  16 17  13 15  18  21  14  13  13
会議準備室 7

9

10  7 11  14  4 11 
フリースペース 11 9 9 13  18 

17

15  14  18 18 28 
合計 314 287 313 324 336 368 349 376  296  270   243  375

令和4年度

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
貸館 梨花ホール 9 11 9

19

 26 15

15

 19  11 11  4 13 
小ホール 14 11 18 22  20 15 19  24  14 14  9 15
リハーサル室 24 24 25 21  22 25 24  25  20 20  19  24 
第1練習室 25 24 22 24  26 24 24  25  23 22 19 23 
第2練習室 19 17 19 23  21 22 24   23  14 13 11 18 
第3練習室 21 17 21 22  23 22 22   22  21 18 18  22 
第4練習室 21 24 22 21  23 22 22   24  17 17 21 21 
展示室 20 22 15 23  10 16 16   20  17 15 18 23 
第1会議室 13 11 17 16  14 8 23  21  13 10 11 17
第2会議室 20 19 22 18  15 22 23   24  18 18 18 17
第3会議室 8  9  9  6 8 14   16  10 4 14 11 
第4会議室 24 16  5 23  20 21 24  24  22 22 24 25 
第5会議室 22 12  4 21  23 16 23   23  22 24 21 24 
第6会議室 19 11  2 18  12 15 20   21  17 15 22 24 
第7会議室 15 7  1 10  10  7 12   14  6 5 8 11
第8会議室 17 12  4 18  10 14 17   17  15 13 15 18 
会議準備室 9 3  0 12  5  7  7  7 3 8
フリースペース 11 11 13 4  6 10 10   23  17 4 13 23 
合計 311 261 228 324 292 289 341   372  284 248 273 335

令和3年度

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
貸館 梨花ホール 12 9 9 17 8 13 18 17 15 7 11 11
小ホール 10 9 14 16 12 12 20 17 15 13 5 8
リハーサル室 25 19 24 25 22 24 26 22 22 16 18 23
第1練習室 24 26 23 21 25 25 27 25 24 22 22 24
第2練習室 18 20 23 22 16 18 21 22 19 18 14 17
第3練習室 17 14 24 25 21 24 26 22 22 19 18 26
第4練習室 24 21 26 25 19 21 26 24 22 20 20 24
展示室 16 19 22 25 11 11 21 16 14 17 8 14
第1会議室 10 11 12 11 7 14 21 12 16 10 3 10
第2会議室 18 14 18 23 12 19 23 21 18 17 18 17
第3会議室 5 9 14 13 6 8 9 7 14 4 8 13
第4会議室 18 25 21 24 19 21 26 22 19 17 17 24
第5会議室 18 15 22 21 16 18 27 18 19 18 20 25
第6会議室 16 8 17 9 12 15 19 9 16 15 7 17
第7会議室 11 7 9 13 9 13 17 15 14 5 7 14
第8会議室 14 10 15 18 14 12 21 18 16 5 10 15
会議準備室 2 4 9 11 7 10 12 11 7 11 5 7
フリースペース 5 19 5 13 4 1 10 13 11 14 0 4
合計 263 259 307 332 240 279 370 311 303 248 211 293

令和2年度

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
貸館 梨花ホール 0 0 0 0 0 0 6 16 10 5 7 9
小ホール 0 0 0 7 10 12 19 20 14 10 10 11
リハーサル室 5 6 12 15 13 16 21 20 20 16 18 23
第1練習室 9 13 14 21 19 18 24 26 25 24 13 19
第2練習室 5 7 11 17 12 15 21 21 21 22 8 14
第3練習室 8 10 13 24 19 19 16 10 11 5 2 12
第4練習室 16 9 21 25 19 24 28 27 25 23 13 18
展示室 0 10 8 16 10 3 14 20 19 14 12 16
第1会議室 0 4 7 11 11 11 14 17 12 10 10 10
第2会議室 2 3 12 17 14 19 23 21 16 16 23 20
第3会議室 1 1 8 8 6 7 13 15 12 8 12 10
第4会議室 6 12 17 24 17 24 23 27 23 19 12 23
第5会議室 11 6 11 14 8 23 16 22 19 18 13 21
第6会議室 9 6 11 11 11 16 17 17 20 15 12 12
第7会議室 6 5 12 14 10 12 19 16 13 14 14 20
第8会議室 8 12 17 16 13 19 23 22 18 20 15 21
会議準備室 1 1 1 1 1 0 5 1 3 8 5 3
フリースペース 6 0 0 8 5 20 9 10 1 3 6 10
合計 98 105 175 249 198 258 311 328 282 250 205 272

利用者の声への対応

次の指定管理者ホームページの「利用者の声」において公表しています。
http://cms.sanin.jp/p/torikenmin/6/9/



県民の声への対応

県が県民の声として受け付けた本施設の運営に関する意見への対応状況を公表しています。
番号 受付年月 意見の概要 対応・取組み状況

1


県民の声

対応取組み内容は、「過去にお寄せいただいた県民の声に対する回答のご案内」の公開年月日にてご確認ください。



問い合わせ先

県施設所管課

  地域社振興部 文化政策課
  電話 0857-26-7839
  FAX 0857-26-8108
  電子メール bunsei@pref.tottori.lg.jp

指定管理者

  (公財)鳥取県文化振興財団
  電話 0857-21-8700
  FAX 0857-21-8705
  電子メール bunka@torikenmin.jp
  施設のホームページ http://wwwtorikenmin.jp
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県 総務部 行政体制整備局 行財政改革推進課
   住所  〒680-8570
            鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-7766   ファクシミリ  0857-26-7616
    E-mail  gyouzaisei-kaikaku@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000