防災・危機管理情報


  • 当該施設は平成18年度から指定管理者制度を導入しており、その状況は次のとおりです。

〔指定管理者〕

令和6年度~令和10年度:(公財)鳥取県文化振興財団

平成31年度~令和5年度:(公財)鳥取県文化振興財団

平成26年度~30年度:(公財)鳥取県文化振興財団
平成21年度~25年度:(財)鳥取県文化振興財団
平成18年度~20年度:(財)鳥取県文化振興財団

施設の概要等はこちら

  • このページでは、指定管理者制度導入施設の管理状況等を公表しております。 

〔公表項目〕
事業計画書
事業報告書
点検・評価結果
利用日数
利用者の声への対応
問い合わせ先

事業計画書(PDF)


事業報告書(PDF)


点検・評価結果(EXCEL・PDF)


利用日数

令和6年度                            (単位:日)

  

6gatu

令和5年度                          (単位:日)

4月 5月 6月 7月 8月  9月
10月 11月 12月 1月 2月 3月

貸館 大ホール 7 14 14  17 13  10 118 
小ホール 14 14 22  13 12  16 19 22 15  9 11 15  182 
リハーサル室 19 22  21 24  22  24 23 22  20  19  21  25 262 
第1練習室 23 25  25  25  28  26  24  25 22 22  26 27  298
第2練習室 18 16  19 20 18  20 14  17  14 12  14  13  195
セミナールーム1 23 17  24  18  23  20 23  21  16  15 22  18  240 
セミナールーム2 15 15  24 19  17  12 18 25 18  11 

17

14 205 
セミナールーム3 22 16 21  22  23  22 22 24 17  16   20 19  244 
セミナールーム4 17 19 22 23  17  21 22  21 19  13   17 21  232 
セミナールーム5 17 13  20 18  12  13 19 18 17  14   14 13  188 
セミナールーム6 14 18 22 24  19  20 26  22 21  17   22 19  244 
セミナールーム7 16 14  22 14  18 22  15 17  15  12 18  15  198 
セミナールーム8 10 10 17 10  12 10 15  14  13 

10

17  146 
セミナールーム9 7 6 14  12  12  12 14  13  13  15  14  12  144 
アトリウム 4 12  13  16  26  10 16  20  18  15  16 17 183 
団体事務局サロン  28 26 27  27  29 27 27 26  24  25  26  27  319 

合計

254 251 327 293 295 282 311 325  275  232  272  282  3,399

令和4年度                               (単位:日)

4月 5月 6月 7月 8月 9 月
10月 11月 12月 1月 2月 3月

貸館 大ホール 10  10 21 12 7 13

17

 10 12 11 7 135 
小ホール  8 10   19 14 12  13 19   21  17 8 14  11  166 
リハーサル室 23 23  23 25 25 24 22   21  23 13 19  21  262
第1練習室 18 25   26 27  27 28  25  25  20 13 20 24 278 
第2練習室 11 16   20 21 19  22 21   21  17 12 15  18  213
セミナールーム1 18 16   18 19 18 19  22   23  19 12 22 15  221
セミナールーム2 16 15   19 19 15  18  18   23  14 12 17  21 207
セミナールーム3 18 23   23 22 18 20  26   25  19 19 21  19  253
セミナールーム4 15 13  23 17 19  22  19   26  13 14 23 22 226 
セミナールーム5 14  8  17 18 12 18 19   20  14 9 20 19 188 
セミナールーム6 21 23  25 23 19 24 25   25  19 15 24  19 262 
セミナールーム7 10  9  14 16 18  20  18   22  12 7 21  16  183
セミナールーム8 13 10   12 11 9 14  15  15  8 12  11  136
セミナールーム9 11  9  12 10 10   12  3 7 10  7 107 
アトリウム 7 13   10 20 22  25   21  11 15  24 19  196 
団体事務局サロン 28 28   28 29 28  28  28   28  26 26 26  28 331 

合計

241 246 299 312 280 296 324  345  245 200 299 277 3364

令和3年度                              (単位:日)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

貸館 大ホール 0  0   0   0 8 22 
小ホール 0  0  0 13 11 19 17 14  14  98 
リハーサル室 17  12  17 17  20 19 26 23  22  16  20  26  235 
第1練習室 22  21  25  24 22 22 23 23  20  16  21  25  264 
第2練習室 10  13  13  10 12  12  13  14  13  14  138 
セミナールーム1 13 14   21 18  11 11 20  20  12  14  12  16  182 
セミナールーム2 15 13   13  20 14 17  16  19  10  11  14  19  181 
セミナールーム3 15 12 19 17 9 16 21 22 19 12 8 16 186
セミナールーム4 16 12 18 22 12 17 19 24 14 17 21 22 214
セミナールーム5 12 14 13 10 12 12 15 16 11 13 10 19 157
セミナールーム6 21 14 21 21 15 19 19 21 18 11 20 19 219
セミナールーム7 13 16 13 14 8 15 16 18 11 10 10 9 153
セミナールーム8 11 6 9 10 4 10 7 10 9 6 7 9 98
セミナールーム9 4 11 13 13 13 12 13 17 13 5

7

12 133
アトリウム 2 21 8 24 18 6 19 9 9 22 10 10 158
団体事務局サロン 28 28 28 29 28 28 29 27 25 26 26 29 331

合計

199 207 231 249 211 227 275 280 223 202 198 267 2769

 

令和2年度                              (単位:日)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

貸館 大ホール 1 0 1 4 5 13 6 11 15 0 0 0 56
小ホール 1 1 3 10 10 21 14 19 13 0 0 0 92
リハーサル室 13 11 17 22 21 23 24 24 21 20 21 20 237
第1練習室 13 15 22 28 24 24 26 27 24 22 21 27 273
第2練習室 2 4 13 17 9 15 14 19 17 14 13 17 154
セミナールーム1 3 4 10 20 10 19 24 19 15 12 18 16 170
セミナールーム2 8 9 12 15 11 20 21 21 19 16 19 21 192
セミナールーム3 5 4 11 20 11 21 22 24 22 14 18 17 189
セミナールーム4 9 5 11 16 12 17 24 21 15 14 20 20 184
セミナールーム5 5 4 6 9 9 15 23 15 10 8 19 14 137
セミナールーム6 10 12 19 17 13 23 23 21 15 12 22 20 207
セミナールーム7 7 6 8 18 11 16 20 15 14 6 15 15 151
セミナールーム8 6 6 3 5 2 9 10 10 6 10 12 7 86
セミナールーム9 3 3 9 11 11 17 14 14 10 9 14 15 130
アトリウム 1 0 2 28 6 6 28 19 25 19 5 19 158
団体事務局サロン 26 24 27 29 28 28 29 27 26 26 26 28 324

合計

113 108 174 269 193 287 322 306 267 202 243 256 2740


利用者の声への対応

次の指定管理者ホームページの「利用者のみなさまの声」において公表しています。
http://www.miraichushin.jp/


県民の声への対応

県が県民の声として受け付けた本施設の運営に関する意見への対応状況を公表しています。
番号 受付年月 意見の概要 対応・取組み状況

1


平成31年4月以降に受け付けた県民の声はありません。



問い合わせ先

県施設所管課

  地域社会振興部 文化政策課
  電話 0857-26-7839
  FAX 0857-26-8108
  電子メール bunsei@pref.tottori.lg.jp

指定管理者

  (公財)鳥取県文化振興財団
  電話 0858-23-5390
  FAX 0858-47-0255
  電子メール mirai@miraichushin.jp
  施設のホームページ http://www.miraichushin.jp
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県 総務部 行政体制整備局 行財政改革推進課
   住所  〒680-8570
            鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-7766   ファクシミリ  0857-26-7616
    E-mail  gyouzaisei-kaikaku@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000