防災・危機管理情報


  • 当該施設は平成18年度から指定管理者制度を導入しており、その状況は次のとおりです。

〔指定管理者〕
令和6年度~令和10年度:(公財)鳥取県教育文化財団
平成31~令和5年度:(公財)鳥取県教育文化財団
平成26~30年度:(公財)鳥取県教育文化財団
平成21~25年度:(財)鳥取県教育文化財団
平成18~20年度:(財)鳥取県教育文化財団
施設の概要等はこちら

  • このページでは、指定管理者制度導入施設の管理状況等を公表しております。 

〔公表項目〕
事業計画書
事業報告書
点検・評価結果
利用者数
利用者の声への対応
問い合わせ先

  

事業計画書(PDF)


事業報告書(PDF)


点検・評価結果(PDF)


利用者数

令和6年度

(単位:人)

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
ホール 460 354 872 834 739 311        
   
講義室 184 362 427 484 494 571        


大研修室 262 334 325 459 235 326            
中研修室 1,656 1,685 1,891 2,090 1,582 2,114        


小研修室(洋室) 860 834 885 899 802 952              
小研修室(和室) 342 267 320 360 325 357          

ロビー・ホワイエ 27 29 53 87 121 157              
編集会議室 79 75 118 103 65 59          

合計 3,870 3,940 4,891 5,316 4,363 4,847          
 

令和5年度

(単位:人)

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
ホール 165 188 266 - -
- - 653 445 190 544 1,971 4,422
講義室 195 272 321 399 465 486 728 810 883 171 363 652 5,745
大研修室 310 296 406 250 409 365 567 624 383 367 353 338 4,668
中研修室 1,675 1,629 1,802 1,801 1,470 1,846 2,045 1,898 1,826  1,354 1,917 1,968 21,231
小研修室(洋室) 1,014 895 957 1,078 890 1,021 1,065 1,037 965 789 1,018 1,200 11,929
小研修室(和室) 355 404 314 295 217 310 371 471 366 295 320 414 4,132
ロビー・ホワイエ - 26 63  0 0 68  60 4 108 17 42 547 935
編集会議室 107 51 112 145 55 85 101 47 98  79 72 112 1,064
合計 3,821 3,761 4,241 3,968 3,506 4,181 4,937 5,544 5,074 3,262 4,629 7,202 54,126
※令和5年7月から10月までホールは工事のため貸し出し中止

令和4年度

(単位:人)

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
ホール - - -
634 392 400 1,434 649 530 85 67 1,416 5,607
講義室 229 376 640 399 106 222 674 579 501 423 668 660 5,477
大研修室 320 309 279 251 236 255 276 309 446 704 446 285 4,116
中研修室 1,395 1,350 1,620 1,717 1,223 1,457 1,615 1,962 2,047 1,337 1,652 2,154 19,529
小研修室(洋室) 932 1,006 1,061 1,195 873 856 1,134 941 1,270 836 1,008 1,198 12,310
小研修室(和室) 300 283 306 272 223 320 402 317 305 199 262 459 3,648
ロビー・ホワイエ 0 0 0 23 0 45 - -
- -
- 68
編集会議室 122 98 99 57 49 62 70 83 92 27 87 104 950
合計 3,298 3,422 4,005 4,548 3,102 3,617 5,605 4,840 5,191 3,611 4,190 6,276 51,705

令和3年度

(単位:人)

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
ホール - - 460 475 200 9 1,307 643 776 210 0 259 4,339
講義室 98 148 505 432 101 378 430 384 724 209 207 260 3,876
大研修室 241 233 359 219 96 192 357 458 323 145 48 61 2,732
中研修室 1,314 1,154 1,592 1,842 1,108 1,595 1,797 1,618 1,597 1,079 1,217 1,401 17,314
小研修室(洋室) 977 1,068 1,155 1,063 830 980 1,040 1,149 1,038 778 761 941 11,780
小研修室(和室) 365 271 320 344 247 268 359 396 280 212 246 218 3,526
ロビー・ホワイエ - - 19 33 0 - - - 23 0 0 46 121
編集会議室 106 147 100 61 50 103 97 83 86 78 65 90 1,066
合計 3,101 3,021 4,510 4,469 2,632 3,525 5,387 4,731 4,847 2,711 2,544 3,276 44,754

令和2年度

(単位:人)

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
ホール 0 0 50 120 80 506 - - - - - - 756
講義室 207 23 164 489 249 434 412 463 489 179 294 302 3,705
大研修室 105 260 347 559 242 367 398 347 243 253 187 276 3,584
中研修室 543 578 1,319 1,540 1,073 1,571 895 839 730 578 671 794 11,131
小研修室(洋室) 560 476 823 945 676 954 1,092 972 832 859 914 1,027 10,130
小研修室(和室) 143 178 321 187 221 260 953 835 684 688 747 1,004  6,221
ロビー・ホワイエ - - - 25 0 50  - - - - - - 75
編集会議室 105 96 40 67 65 73 114 100 93 97 55 141 1,046
合計 1,663 1,611 3,064  3,932 2,606 4,215 3,864 3,556  3,071 2,654 2,868 3,544 36,648

平成31年度(令和元年度)

(単位:人)

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
ホール 240 160 419 170 155 945 814 2,120 2,638 611 13 55 8,340 
講義室 725 476 1,102 914 690  438 666 764 617  484 742 69  7,687
大研修室 480 674 630 412 558 640 674 670 758 498 779 124 6,897
中研修室 1,872 1,707 2,447 2,469 1,908 2,125 2,498 2,533 2,096 2,013 2,033 1,056 24,757
小研修室(洋室) 1,314 1,256 1,439 1,470 1,341 1,443 1,420 1,820 1,458  1,281  1,505 991  16,738 
小研修室(和室) 492 418 491 563 414 590 745 466 1,029 421 536 330 6,495
ロビー・ホワイエ 0 28 30 35 - - - 150 - - - 243
編集会議室 110 61 135 120 97  110 127 89 99 62 105 34 1,149
合計 5,233 4,780 6,693 6,153 5,163 6,291 6,944 8,462 8,845 5,370 5,713 2,659 72,306

利用者の声への対応


問い合わせ先

県施設所管課

  教育委員会事務局社会教育課
  電話 0857-26-7519
  FAX 0857-26-8175
  電子メール shakaikyouiku@pref.tottori.lg.jp

指定管理者

  (公財)鳥取県教育文化財団
  電話 0857-30-0775
  FAX 0857-30-0779
  電子メール jimukyoku@kyobun-zaidan.sakura.ne.jp
  施設のホームページ http://kyobun-zaidan.sakura.ne.jp/
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県 総務部 行政体制整備局 行財政改革推進課
   住所  〒680-8570
            鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-7766   ファクシミリ  0857-26-7616
    E-mail  gyouzaisei-kaikaku@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000